保温玻璃棉板是用离心法技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的板状体,并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。
玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。
离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声材料,具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
产品优点
吸音降噪,能有效阻止声音传播。
施工简单,随意切割。
抗菌防霉,耐老化、抗腐蚀,保证健康环境。
A1级防火,永久不燃。
低级湿性,耐用性高。
现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔热;钢构保温板的夹层等。
适用范围
适用于各种商业、工业、住宅建筑的供热、通风、罐体、空调调节等建筑的绝热保温、吸音棉是降噪。
产品规格
容重(kg/m3) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(m) | 包装方式/roll |
10-48 | 1100 | 25-200 | 5-30 | 1片 |
10-48 | 1150 | 25-200 | 5-30 | 1片 |
10-48 | 1200 | 25-200 | 5-30 | 1片 |
10-48 | 1250 | 25-200 | 5-30 | 1片 |
注:可定制其他规格
部分规格密度与导热系数变化表 (10kg-48kg)
容重(kg/m3) | 厚度(mm) | 宽度(m) | 导热系数(W/m.k) | 热阻(m2.K/W) |
10 | 50 | 1.2 | 0.044 | 1.14 |
10 | 75 | 1.2 | 0.044 | 1.70 |
10 | 100 | 1.2 | 0.044 | 2.27 |
12 | 50 | 1.2 | 0.043 | 1.16 |
12 | 75 | 1.2 | 0.043 | 1.74 |
12 | 100 | 1.2 | 0.043 | 2.33 |
14 | 50 | 1.2 | 0.041 | 1.33 |
14 | 75 | 1.2 | 0.041 | 1.83 |
14 | 100 | 1.2 | 0.041 | 2.44 |
16 | 50 | 1.2 | 0.039 | 1.28 |
16 | 75 | 1.2 | 0.039 | 1.92 |
16 | 100 | 1.2 | 0.039 | 2.56 |
24 | 25 | 1.2 | 0.036 | 0.69 |
24 | 40 | 1.2 | 0.036 | 1.11 |
24 | 50 | 1.2 | 0.036 | 1.39 |
32 | 25 | 1.2 | 0.034 | 0.74 |
32 | 40 | 1.2 | 0.034 | 1.18 |
32 | 50 | 1.2 | 0.034 | 1.47 |
48 | 25 | 1.2 | 0.033 | 0.76 |
48 | 40 | 1.2 | 0.033 | 1.21 |
48 | 50 | 1.2 | 0.033 | 1.52 |
贴面技术指标
贴面名称 | 夹筋铝箔贴面 | 阻燃夹筋铝箔贴面 | 聚丙烯塑料贴面 | |||||||||||
贴面编号 | F-1 | F-2 | F-3 | |||||||||||
外观 | 银色 | 银色 | 银色/白色 | |||||||||||
结构 | 4层复合结构 | 4层复合结构 | 4层复合结构 | |||||||||||
·铝箔面层 | ·铝箔面层 | ·聚丙烯面层 | ||||||||||||
·粘结剂层 | ·粘结剂层 | ·粘结剂层 | ||||||||||||
·三向纤维层 | ·三向纤维层 | ·三向纤维层 | ||||||||||||
·牛皮纸层 | ·牛皮纸层 | ·聚丙烯面层 | ||||||||||||
物理性能 | 测试方法 | |||||||||||||
面密度 | 称量 | 80g/m² | 88g/m² | 105g/m² | ||||||||||
厚度 | 千分尺 | |||||||||||||
水汽渗透 | ASTM E96 A过程 | 3.5ng/N.s | 1.15ng/N.s | ≤5.75ng/N.s | ||||||||||
顶破强度 | ASTM D774 | 30N/m² | 30N/m² | 40N/m² | ||||||||||
纵向抗拉强度 | ASTM C1136 | 4.2KN/m | 4.0KN/m | 5.4kN/m | ||||||||||
横向抗张强度 | ASTM C1136 | 2.0KN/m | 2.0KN/m | 2.4kN/m | ||||||||||
耐老化性 | 30天49℃ 95%相对湿度 | |||||||||||||
抗低温 | ASTM D1790 ­40℃,4小时 | 无分层现象 | 无分层现象 | 无分层现象 | ||||||||||
无分层现象 | 无分层现象 | |||||||||||||
抗霉性 | ASTM C665 | |||||||||||||
耐渗水性 | 23℃24小时 | |||||||||||||
反光性 | ASTMC523 | 反光 | 反光 | |||||||||||
防火性能 | UL723 | |||||||||||||
ASTM E84 | ||||||||||||||
应用场合 | 尚好 | 好 | 很好 | 尚好 | 好 | 很好 | 尚好 | 好 | 很好 | |||||
仓库 | √ | √ | √ | |||||||||||
工业建筑 | √ | √ | √ | |||||||||||
商业大楼 | √ | √ | √ | |||||||||||
零售商店 | √ | √ | √ | |||||||||||
运动场所 | √ | √ | √ | |||||||||||
注:也可提供其他规格