岩棉管壳是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。同时 岩棉亦可与玻璃棉 硅酸铝棉复合制成保温管壳。
适用范围
各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。
电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热
产品规格
公称 | 内径 | 厚度 | |||||||||
mm | (") | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
15 | 1/2" | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 3/4" | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 1" | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 1-1/4" | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 1-1/2" | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 2" | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | 3-1/2" | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6" | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8" | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10" | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
300 | 12" | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
350 | 14" | 356 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
375 | 15" | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
400 | 16" | 406 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
150 | 18" | 456 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
475 | 19" | 483 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20" | 508 | √ | √ | √ | √ | |||||
550 | 22" | 558 | √ | √ | √ | √ | |||||
600 | 24" | 610 | √ | √ | √ | √ |
亦可做其他规格 欢迎查询